A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z SALAME CACCIATOREValori per 100 grammi: Parte edibile: 100 g …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z SALAME CACCIATOREValori per 100 grammi: Parte edibile: 100 g …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z EDAM STAGIONATOValori per 100 grammi: Parte edibile: 100 g …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z HALIBUT [HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS]Valori per 100 grammi: Parte edibile: 78 …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z PALOMBO [MUSTELUS MUSTELUS]Valori per 100 grammi: Parte edibile: 65 …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z DADI PER BRODOValori per 100 grammi: Parte edibile: 100 …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z FAGIANO [PHASIANUS COLCHICUS]Valori per 100 grammi: Parte edibile: 85 …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z OCA [ANSER ANSER]Valori per 100 grammi: Parte edibile: 70 …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ACCIUGHE o ALICI [EN GRAULIS ENCHRASICHOL] Valori per 100 …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z CACAO AMARO, IN POLVEREValori per 100 grammi: Parte edibile: …
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z TACCHINA [MELEA GRIS GALLOPAVO], PETTOValori per 100 grammi: Parte …
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |